iBird Pro CL inkl. 1x Akku 18 V - 2,0 Ah und Ladegerät in L- Boxx
Artikelnummer: 1827368EAN-Code: 4007081130004
-
Gewicht mit Akku2,20 kg
-
Setzkraft13.000 N
-
Beschreibung des ArbeitsbereichesBlindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 3,7 mm)
iBird Pro CL inkl. 1x Akku 18 V - 2,0 Ah und Ladegerät in L- Boxx
Dieses Produkt können Sie bei folgenden Händlern einfach und bequem online kaufen.
Klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen direkt zum jeweiligen Shop.
Vorteile im Detail
iBird Pro CL inkl. 1x Akku 18 V - 2,0 Ah und Ladegerät in L- Boxx
Der iBird Pro CL von GESIPA setzt neue Maßstäbe in puncto Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen, bietet er fortschrittliche Funktionen zur Optimierung Ihrer Fertigungsprozesse. Der iBird Pro CL bietet durch die direkte Vernetzung mit Ihrem Produktionsumfeld über das GESIPA Interface 4.0 eine problemlose Integration und maximale Effizienz in Ihrer Fertigung. Das Gerät nutzt das MQTT-Protokoll (Message Queuing Telemetry Transport) für die Datenübertragung und ermöglicht so die direkte Kommunikation mit Ihren Systemen.
Diese fortschrittliche Verbindung erlaubt nicht nur die Steuerung des iBird Pro CL, sondern auch die Übermittlung der Nietergebnisse zur weiteren Verarbeitung und präzisen Liniensteuerung. Die Ergebnisse der Nietprozesse werden in Echtzeit erfasst und können sofort zur Qualitätssicherung genutzt werden. Dies gewährleistet eine hohe Präzision und minimiert die Fehlerquote.
Dank der bidirektionalen Kommunikation kann der iBird Pro CL sowohl vom Bediener als auch von der Kunden-System gesteuert werden, um umfassende Analysen und Prozessoptimierungen durchzuführen.
Der iBird Pro CL ist mit seinen 13.000 N Setzkraft ein leistungsstarkes und gleichzeitig vernetztes Akku-Blindnietgerät. Mit dem leistungsstarken CAS-Akku verarbeitet es ausdauernd Blindniete bis 6,0 mm Durchmesser in allen Materialien (Ø Dorn bis 3,7 mm).
Technische Informationen, Arbeitsbereiche und Lieferumfänge entnehmen Sie bitte dem Tab "Technische Daten".
Technische Daten
iBird Pro CL inkl. 1x Akku 18 V - 2,0 Ah und Ladegerät in L- Boxx
| Akkuleistung | 2,00 Ah |
| Akkuspannung | 18 V |
| Antrieb | Bürstenloser Motor (BLDC) |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 1,00 Stück |
| Max. Arbeitsbereich in Stahl | 6,00 mm |
| Betriebsart | Akku |
| Gewicht mit Akku | 2,20 kg |
| Gerätehub | 25 mm |
| Gewicht Karkasse | 1,80 kg |
| Lieferumfang | iBird Pro CL, Mundstücke 17/20, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, Montageschlüssel, 1 x 2,0 Ah CAS-Akku, Betriebsanleitung, in L-Boxx |
| Setzkraft | 13.000 N |
| Max. Dorndurchmesser | 3,70 mm |
| Funkverbindung | WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth |
| Beschreibung des Arbeitsbereiches | Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 3,7 mm) |
| Gewicht mit Verpackung und Zubehör | 4,00 kg |
Ausrüstung und Zubehör
iBird Pro CL inkl. 1x Akku 18 V - 2,0 Ah und Ladegerät in L- Boxx
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Stahlhülse mit Werkstückschutz für TAURUS Standard-Geräte und Bird Pro-Serie | 1567289 | 4007081081597 | |
| L-Boxx Pro-Serie (einzeln) | 1622522 | 4007081092708 | |
| Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt) | 1679695 | 4007081102681 | |
| Ladegerät für 18V Akkus (US verpackt) | 1679696 | 4007081102698 | |
| Tiefzieheinlage Pro-Serie CAS für L-Boxx | 1679823 | 4007081102742 | |
| Umrüstsatz für kleine Futtereinheit | 1680455 | 4007081102841 | |
| L-Boxx Pro-Serie mit CAS Einlage | 1691413 | 4007081105392 |
Ersatzteile
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Druckbuchse Bird Pro | 1435384 | 4007081920728 | |
| Stift für Gegenhalter Bird Pro | 1435385 | 4007081920735 | |
| Futtergehäuse Bird Pro | 1435392 | 4007081922913 | |
| Kanalrohr Bird Pro | 1435393 | 4007081923033 | |
| Lager komplett Bird Pro | 1435398 | 4007081925969 | |
| Kugelgewindetrieb komplett Bird Pro | 1435406 | 4007081923477 | |
| Hallplatine für Motorendlage BLDC-Motor | 1435408 | 4007081923491 | |
| Druckfeder Bird Pro | 1435412 | 4007081923538 | |
| Druckbuchse komplett | 1435448 | 4007081934008 | |
| Ritzelwelle komplett | 1435449 | 4007081934015 | |
| Futterbacken (3-teilig) | 1435568 | 4007081019354 | |
| Stahlhülse | 1436003 | 4007081017770 | |
| Sinterbuchse | 1445763 | 4007081251891 | |
| Gehäuseschraube, lang | 1445772 | 4007081252027 | |
| Sicherungsscheibe | 1445790 | 4007081262286 | |
| Schraube | 1445989 | 4007081923569 | |
| Schraube | 1445990 | 4007081924061 | |
| O-Ring 16 x 1,5 | 1446012 | 4007081011860 | |
| Magnethalter komplett für PowerBird Pro | 1450817 | 4007081932486 | |
| Motor komplett | 1450857 | 4007081935555 | |
| Zwischenstueck Kombi fuer Bird Pro | 1520557 | 4007081041034 | |
| Kabelkanal iBird Pro | 1567794 | 4007081081740 | |
| NFC Modul iBird Pro | 1567799 | 4007081081795 | |
| Arretierschieber | 1674378 | 4007081101103 | |
| Antriebseinheit komplett | 1680454 | 4007081102834 | |
| Gehäuse iBird Pro CAS komplett | 1708118 | 4007081109291 | |
| Mundstück 17/24 | 1434955 | 4007081251587 | |
| Druckscheibe | 1434962 | 4007081912884 | |
| Scheibe 8.2x16x1 | 1434967 | 4007081251754 | |
| Sinterrolle | 1434970 | 4007081922760 | |
| Mundstück 17/27 | 1434973 | 4007081252041 | |
| Mundstück 17/29 | 1434974 | 4007081252058 | |
| Mundstück 17/32 | 1434975 | 4007081252065 | |
| Mundstück 17/36 | 1434977 | 4007081252089 | |
| Mundstück 17/20 | 1434994 | 4007081252263 | |
| Mundstück 17/40 | 1434999 | 4007081252560 | |
| Magazineinsatz | 1434978 | 4007081252096 | |
| Lagerkäfig Bird Pro | 1435397 | 4007081925952 | |
| Transparenter Auffangbehälter für Bird Pro | 1450837 | 4007081942652 | |
| Auffangbehälter komplett für Bird Pro 30 mm verlängert | 1450838 | 4007081945509 | |
| Auffangbehälter komplett für Bird Pro 60 mm verlängert | 1450839 | 4007081945516 |
Downloads
iBird Pro CL inkl. 1x Akku 18 V - 2,0 Ah und Ladegerät in L- Boxx
Filedatenbank
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Verantwortlicher Hersteller
SFS Group Germany GmbH
Industrial End Markets – GESIPA®
Nordendstr. 13-39
DE-64546 Mörfelden-Walldorf
+49 6105 962-0
info@gesipa.com