FireBird Pro CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
Artikelnummer: 1679670EAN-Code: 4007081102513
-
Gewicht mit Akku2,40 kg
-
Setzkraft15.000 N
-
Beschreibung des ArbeitsbereichesBlindnietmuttern bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl
FireBird Pro CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
Dieses Produkt können Sie bei folgenden Händlern einfach und bequem online kaufen.
Klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen direkt zum jeweiligen Shop.
Vorteile im Detail
FireBird Pro CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
GESIPA setzt in der Bird Pro-Serie auf das herstellerübergreifende CAS Akku-System. Mehr als 400 Elektrogeräte – aber nur ein Akku-System! Mit dem Cordless Alliance System, kurz: CAS, sind herstellerübergreifend Werkzeuge verschiedenster Anwendungsgebiete dank einheitlicher Akkus und Ladegeräte einfach miteinander zu kombinieren. Nun ist auch GESIPA einer der teilnehmenden Hersteller und das CAS-System wird um akkubetriebene Nietwerkzeuge erweitert. Die CAS-Akkupacks sind besonders ausdauernd und leistungsstark. Sie basieren, je nach Ausführung, auf Li-Ion bzw. LiHD Technologie. Bei GESIPA können die Setzwerkzeuge standardmäßig mit 2.0 Ah Akkupacks erworben werden – der kompakte 4.0 Ah Akku ist als Zubehör erhältlich. Selbstverständlich können aber auch alle anderen verfügbaren CAS-Akkupacks mit unseren Bird Pro-Geräten verwendet werden. Mit einer Setzkraft von 15.000 N und dem bewährten bürstenlosen Motor ist der FireBird Pro sowohl stark als auch schnell und setzt Blindnietmuttern bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl. Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des FireBird Pro extrem langlebig, fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen. Die Steuerung des Setzgerätes erfolgt ausschließlich über die Setzkrafteinstellung. Das Gewinde der Blindnietmutter wird damit optimal geschont und die Blindnietmutter sicher im Fügegut verankert. Mit der 18,0 Volt Akku-Energie ist das Gerät für den flexiblen kabellosen Einsatz auf Baustellen und in der industriellen Fertigung geeignet. Das Aufdrillen der Blindnietmutter funktioniert mit optimiertem Drehmoment und automatisierter Abschaltung. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang und nach Ende des Setzvorgangs verfügt der FireBird Pro über eine automatische Abdrillfunktion. Das Setzgerät ist robust und mit einem schlagfesten Gehäuse und durch die ausgewogene Schwerpunktlage sowie dem handgerechten Griff ist ermüdungsarmes Arbeiten möglich.
Lieferumfang: FireBird Pro, Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), Gewindedorn und Mundstück M4 und M5 (Zubehör), 1x Innensechskant-Schlüssel, 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27, Schnelleinstellungskarte, Setzkraftvoreinstellungskarte, Betriebsanleitung + Ersatzteilliste, 1 CAS-Akku 18 V / 2,0 Ah (Li-Ion), 1 Ladegerät für CAS-Akkus 18V Li-Ion, Lieferung in L-Boxx
Technische Daten
FireBird Pro CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
| Akkuleistung | 2,00 Ah |
| Akkuspannung | 18 V |
| Antrieb | Bürstenloser Motor (BLDC) |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 1,00 Stück |
| Max. Arbeitsbereich in Stahl | 8,00 mm |
| Betriebsart | Akku |
| Gewicht mit Akku | 2,40 kg |
| Gerätehub | 10 mm |
| Gewicht Karkasse | 2,00 kg |
| Lieferumfang | FireBird Pro, Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), Gewindedorn und Mundstück M4 und M5 (Zubehör), 1x Innensechskant-Schlüssel, 1x Doppelmaulschlüssel SW 24/27, Schnelleinstellungskarte, Setzkraftvoreinstellungskarte, Betriebsanleitung + Ersatzteilliste, 1 CAS-Akku 18 V / 2,0 Ah (Li-Ion), 1 Ladegerät für CAS-Akkus 18V Li-Ion, Lieferung in L-Boxx |
| Setzhub | 10,00 mm |
| Setzkraft | 15.000 N |
| Beschreibung des Arbeitsbereiches | Blindnietmuttern bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl |
| Möglicher Arbeitsbereich in Alu | M10 |
| Möglicher Arbeitsbereich in Stahl | M5 |
| Möglicher Arbeitsbereich in Edelstahl | M6 |
| Gewicht mit Verpackung und Zubehör | 6,88 kg |
Ausrüstung und Zubehör
FireBird Pro CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Zubehör-Box für FireFox (Zoll-Abmessung) | 1458112 | 4007081057936 | |
| Zubehör-Box für FireFox (metrisch) M3 - M12 | 1458111 | 4007081057349 | |
| Ladegerät für 18V Akkus (EU verpackt) | 1679694 | 4007081102674 | |
| Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt) | 1679695 | 4007081102681 | |
| Ladegerät für 18V Akkus (US verpackt) | 1679696 | 4007081102698 | |
| L-Boxx Pro-Serie (einzeln) | 1622522 | 4007081092708 | |
| Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 4 | 1436285 | 4007081057875 | |
| Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 5 | 1436286 | 4007081057882 | |
| Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 6 | 1436287 | 4007081057899 | |
| Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 8 | 1436288 | 4007081057905 | |
| Umrüstsatz für Grobgewinde Ø 5 mm für FireFox | 1458170 | 4007081903745 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M4 Sonderlänge 30 | 1458182 | 4007081926713 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M5 | 1436279 | 4007081057844 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M5 Sonderlänge 30 | 1458183 | 4007081926720 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M6 | 1436283 | 4007081057851 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M6 Sonderlänge 30 | 1458184 | 4007081926737 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M8 | 1436284 | 4007081057868 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M8 Sonderlänge 30 | 1458178 | 4007081921152 | |
| Umrüstsatz für Zylinderschrauben M4 | 1436264 | 4007081057837 | |
| Umrüstsatz für Grobgewinde Ø 6 mm für FireFox | 1458171 | 4007081903752 | |
| Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M4 SL50 | 1529115 | 4007081044349 | |
| Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M5 SL50 | 1567148 | 4007081081566 | |
| Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M6 SL50 | 1567147 | 4007081081559 | |
| Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M8 SL50 | 1567146 | 4007081081542 |
Ersatzteile
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Antriebseinheit FireBird Pro komplett | 1524562 | 4007081042345 | |
| Arretierschieber | 1674378 | 4007081101103 | |
| Druckfeder | 1436247 | 4007081551731 | |
| Druckscheibe | 1434962 | 4007081912884 | |
| E-Steuerung FireBird Pro CAS | 1679105 | 4007081102056 | |
| Gehäuseschraube, lang | 1445772 | 4007081252027 | |
| Gehäuse | 1678855 | 4007081101905 | |
| Gewindedorn M 4 für FireFox und FireBird Pro (GE) | 1436212 | 4007081056830 | |
| Gewindedorn M 5 für FireFox und FireBird Pro (GE) | 1436213 | 4007081056847 | |
| Gewindedorn M 6 für FireFox und FireBird Pro (GE) | 1436214 | 4007081056854 | |
| Gleitlager | 1445776 | 4007081913256 | |
| Grundhülse | 1450845 | 4007081933889 | |
| Hallplatine für Motorendlage BLDC-Motor | 1435408 | 4007081923491 | |
| HMI FireBird Pro | 1547988 | 4007081048705 | |
| Kabelkanal iBird Pro | 1567794 | 4007081081740 | |
| Kappe | 1445800 | 4007081262484 | |
| Kegelscheibe FireBird Pro | 1499358 | 4007081020282 | |
| Konterring | 1436193 | 4007081551465 | |
| Kugelgewindetrieb | 1450849 | 4007081933926 | |
| Kupplung komplett | 1435115 | 4007081262972 | |
| Lager FireBird Pro komplett | 1524565 | 4007081042376 | |
| Lagerkäfig Bird Pro | 1435397 | 4007081925952 | |
| Magnethalter komplett für PowerBird Pro | 1450817 | 4007081932486 | |
| Mitnehmer FireBird Pro komplett | 1524566 | 4007081042383 | |
| Motor komplett Bird Pro | 1457645 | 4007081925976 | |
| Passscheibe | 1445789 | 4007081262279 | |
| Ritzelwelle FireBird Pro komplett | 1524568 | 4007081042390 | |
| Runddrahtsprengring | 1499375 | 4007081020404 | |
| Scheibe | 1499377 | 4007081020480 | |
| Schieber komplett | 1458123 | 4007081550833 | |
| Schraube | 1445989 | 4007081923569 | |
| Schraube | 1449267 | 4007081093309 | |
| Schraube | 1445990 | 4007081924061 | |
| Sicherungsscheibe | 1445790 | 4007081262286 | |
| Sinterrolle | 1434970 | 4007081922760 | |
| Sperrscheibe FireBird Pro | 1499374 | 4007081020381 | |
| Stift für Gegenhalter Bird Pro | 1435385 | 4007081920735 | |
| Unterlegscheibe | 1445791 | 4007081262293 | |
| Zubehörmagazin FireBird Pro | 1499453 | 4007081020527 |
Downloads
FireBird Pro CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
Verantwortlicher Hersteller
SFS Group Germany GmbH
Industrial End Markets – GESIPA®
Nordendstr. 13-39
DE-64546 Mörfelden-Walldorf
+49 6105 962-0
info@gesipa.com