HN 2
Artikelnummer: 1434107EAN-Code: 4007081130011
-
Gerätehub10 mm
-
Gewicht Karkasse1,85 kg
-
Beschreibung des ArbeitsbereichesBlindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, außer PolyGrip-Blindniete mit 6,4 mm Ø aus Edelstahl und G-Bulb-Blindniete (max. Dorn-Ø 4,3 mm)
HN 2
Dieses Produkt können Sie bei folgenden Händlern einfach und bequem online kaufen.
Klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen direkt zum jeweiligen Shop.
Vorteile im Detail
HN 2
Das Hand-Blindniet-Setzgerät HN 2 hat ein Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss. Durch ihre Bauweise ist die HN 2 sehr stabil und gegen Verschmutzung geschützt. Die Zahnsegment-Übersetzung mit günstiger Hebelarm-Anordnung reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung. Durch den feststehenden Gehäuse-Hebel und die handgerechte Griffgestaltung hat die HN 2 eine einfache und komfortable Handhabung. Dank des Betätigungshebels ist mehrmaliges Nachfassen auch am Werkstück problemlos möglich, wodurch das Setzwerkzeug besonders praktisch für das Setzen überlanger Blindniete ist. Der Nietdorn-Behälter ist schwenkbar am Gehäuse gelagert, wodurch die Nietdorne sicher und einfach entleert werden können.
Technische Daten
HN 2
| Gerät mit Öffnungsfeder | Nein |
| Betriebsart | Hand |
| Gerätelänge | 570,00 mm |
| Gerätehub | 10 mm |
| Gewicht Karkasse | 1,85 kg |
| Lieferumfang | HN 2, Mundstücke: 16/29, 16/32, 16/36, 16/40 und 16/45, Nietdornauffangbehälter, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste, Lieferung im Karton |
| Max. Dorndurchmesser | 4,30 mm |
| Beschreibung des Arbeitsbereiches | Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, außer PolyGrip-Blindniete mit 6,4 mm Ø aus Edelstahl und G-Bulb-Blindniete (max. Dorn-Ø 4,3 mm) |
| Möglicher Arbeitsbereich in Alu | 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 6,4 mm |
| Möglicher Arbeitsbereich in Stahl | 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 6,4 mm |
| Möglicher Arbeitsbereich in Edelstahl | 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 6,4 mm |
| Gewicht mit Verpackung und Zubehör | 2,06 kg |
Ausrüstung und Zubehör
HN 2
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Futterbacken (3-teilig) | 1434103 | 4007081102155 |
Ersatzteile
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Mundstück 16/42 BT (für BULB-TITE Blindniete) | 1434303 | 4007081171502 | |
| Mundstück 16/48 BT (für BULB-TITE Blindniete) | 1434304 | 4007081171526 | |
| Abschlussblock mit Führungsrohr | 1456719 | 4007081132190 | |
| Auffangbehälter | 1456720 | 4007081132206 | |
| Druckbuchse | 1434106 | 4007081122122 | |
| Druckfeder | 1445263 | 4007081132138 | |
| Futterbacken (3-teilig) | 1434103 | 4007081102155 | |
| Futterbacken (3-teilig) | 1434173 | 4007081151528 | |
| Futtergehäuse | 1434129 | 4007081132121 | |
| Gehäuse mit Gleitblech, Hebel und Griff | 1456717 | 4007081132015 | |
| Griff | 1434124 | 4007081132046 | |
| Mundstück 16/36 | 1434292 | 4007081171366 | |
| Mundstück 16/40 | 1434293 | 4007081171397 | |
| Mundstück 16/45 | 1434300 | 4007081171458 | |
| Stahlhülse | 1434105 | 4007081102216 | |
| Übersetzungssegment | 1434125 | 4007081132060 | |
| Zahnstange | 1434126 | 4007081132084 |
Downloads
HN 2
Filedatenbank
Datenblatt
Masszeichnung
Verantwortlicher Hersteller
SFS Group Germany GmbH
Industrial End Markets – GESIPA®
Nordendstr. 13-39
DE-64546 Mörfelden-Walldorf
+49 6105 962-0
info@gesipa.com