Seite drucken Zurück zur Listenansicht
EAN-Code: 5013656120027
5013656120027 SN 2
SN 2
Artikelnummer: 1456674EAN-Code: 5013656120027
-
Gerätehub11 mm
-
Gewicht Karkasse1,93 kg
-
Beschreibung des ArbeitsbereichesBlindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, G-Bulb-Blindniete bis 4,8 mm Ø. (max. Dorn-Ø 4,3 mm)
SN 2
Dieses Produkt können Sie bei folgenden Händlern einfach und bequem online kaufen.
Klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen direkt zum jeweiligen Shop.
Vorteile im Detail
Vorteile im Detail
SN 2
Das GESIPA Scheren-Blindniet-Setzwerkzeug ist dank des Scherensystems aus hochfestem Stahl einfach zu bedienen. Zangengehäuse und Griff der SN 2 sind aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, das geschlossene Zangengehäuse verhindert Verschmutzung. Die günstige Hebelarm-Anordnung mit 4-Gelenk-Gleitsteinlagerung reduziert den Kraftaufwand.
Technische Daten
Technische Daten
SN 2
| Gerät mit Öffnungsfeder | Nein |
| Betriebsart | Hand |
| Gerätelänge | 310,00 mm |
| Gerätehub | 11 mm |
| Gewicht Karkasse | 1,93 kg |
| Lieferumfang | SN 2, Mundstücke für Ø 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm und 6,4 mm, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste, Lieferung im Kunststoffkoffer |
| Max. Dorndurchmesser | 4,30 mm |
| Beschreibung des Arbeitsbereiches | Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, G-Bulb-Blindniete bis 4,8 mm Ø. (max. Dorn-Ø 4,3 mm) |
| Möglicher Arbeitsbereich in Alu | 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,2 mm, 6,0 mm, 6,4 mm |
| Möglicher Arbeitsbereich in Stahl | 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 6,4 mm |
| Möglicher Arbeitsbereich in Edelstahl | 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 6,4 mm |
| Gewicht mit Verpackung und Zubehör | 2,05 kg |
Ausrüstung und Zubehör
Ausrüstung und Zubehör
SN 2
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Futterbacken (3-teilig) | 1434958 | 4007081251617 |
Ersatzteile
Ersatzteile
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Arm | 1456695 | 4007081055543 | |
| Druckbuchse SN2 | 1456690 | 4007081055444 | |
| Druckfeder | 1436161 | 4007081046060 | |
| Futterbacken (3-teilig) | 1434958 | 4007081251617 | |
| Futtergehäuse SN2 | 1456689 | 4007081055420 | |
| GEHÄUSE SN2 | 1456687 | 4007081055369 | |
| Griff | 1456698 | 4007081055581 | |
| Hülse außen | 1456704 | 4007081055680 | |
| Hülse lang | 1456694 | 4007081055529 | |
| Kontermutter SN2 | 1456692 | 4007081055475 | |
| Mundstück 17/24 | 1434955 | 4007081251587 | |
| Mundstück 17/27 | 1434973 | 4007081252041 | |
| Mutter M5 | 1456711 | 4007081055772 | |
| Mutter M6 | 1445262 | 4007081055758 | |
| Scheibe 5 x 0,5 | 1456710 | 4007081055741 | |
| Scheibe 5 x 0,9 | 1456709 | 4007081055734 | |
| Scheibe 5 x 1,8 | 1456707 | 4007081055710 | |
| Scheibe 6 x 0,5 | 1456713 | 4007081055796 | |
| Scheibe 6 x 1,8 | 1456706 | 4007081055703 | |
| Scheibe 6 x 12 x 1,0 | 1456708 | 4007081055727 | |
| Scheibe 6 x 9 x 0,7 | 1456712 | 4007081055789 | |
| Scherensegment, lang | 1456696 | 4007081055550 | |
| Schraube M5 x 20.5 | 1456703 | 4007081055673 | |
| Schraube M5 x 29 | 1456702 | 4007081055659 | |
| Schraube M6 x 29 | 1456701 | 4007081055635 | |
| Schraube M6 x 37 | 1456700 | 4007081055628 | |
| Stahlhülse SN2 | 1456688 | 4007081055413 |
Downloads
Downloads
SN 2
Filedatenbank
Datenblatt
Verantwortlicher Hersteller
SFS Group Germany GmbH
Industrial End Markets – GESIPA®
Nordendstr. 13-39
DE-64546 Mörfelden-Walldorf
+49 6105 962-0
info@gesipa.com